Thomas Maier
V von EVR aus D
Geboren: 02.05.1965

IHDB
Eurohockey

Thomas Maier

SaisonSpiele ToreAssistsPunkte PIMMIP (Goalie)GA (Goalie) GAA (Goalie)
2002/200340 00 400
1997/1998162 57 1000
1996/19974010 2737 000
1995/1996458 4957 2800
1994/1995265 4348 3400
1993/19943412 4759 3400
1991/1992425 1924 2400
1989/1990373 1114 4100
1988/1989299 3241 3500
1987/1988375 1823 4300
GESAMT31059251310253   


Zurück