Bayernliga 2009/2010
Aktueller Spieltag

Platz   Verein Spiele Punkte Tore PPG
1 EV Regensburg 0 0 0:0 (0) 0,00
2 EC Bad Tölz 0 0 0:0 (0) 0,00
3 Deggendorfer SC 0 0 0:0 (0) 0,00
4 EV Füssen 0 0 0:0 (0) 0,00
5 EHC Klostersee 0 0 0:0 (0) 0,00
6 EV Landsberg 2000 0 0 0:0 (0) 0,00
7 EHF Passau Black Hawks 0 0 0:0 (0) 0,00
8 EC Peiting 0 0 0:0 (0) 0,00
9 SC Riessersee 0 0 0:0 (0) 0,00
10 VER Selb 0 0 0:0 (0) 0,00
Tabellenentwicklung EVR